Laatste berichten


Welkom bij Infraroodverwarmingonline, De Infraroodverwarming Specialist
Welkom bij Infraroodverwarmingonline, De Infraroodverwarming Specialist
Wil men het terras verwarmen met een infrarood straler, dan is het van belang om te weten hoe waterdicht de terrasverwarmer is.
Wil men een industriële ruimte verwarmen dan is kan het van belang zijn te weten hoe stofdicht de infrarood straler of het infrarood paneel is. Soms is het bij industriële ruimten ook van belang te weten hoe waterdicht de verwarming is.
De IP waarde wordt meestal aangeduid met 2 cijfers. Het eerste cijfer geeft de stofdichtheid aan en het tweede cijfer geeft de waterdichtheid aan. Soms wordt voor het tweede cijfer geen cijfer maar een x geplaatst. Die x staat voor het eerste cijfer. Hoe hoger de waterdichtheid is, hoe hoger ook de stofdichtheid zal zijn.
Een IP waarde van 65 betekent dat de verwarming stofvrij is, daar staat de 6 voor. De verwarming is bovendien plensdicht, daar staat de 5 voor. Een infrarood paneel of straler met deze IP waarde kan gebruikt worden voor industriële ruimten of, wanneer het een terrasverwarmer is, kan deze buiten geplaatst worden en hoeft deze alleen toegedekt of binnengehaald te worden bij zeer hevige buien.
Een IP waarde van 44 betekent dat de verwarming beschermd is tegen draad, vaste voorwerpen groter dan 1 mm, en tegen spatwater. Infrarood panelen met IP waarde 44 zijn geschikt voor elke ruimte in huis, zoals de kamer, keuken, badkamer. Of voor kantoren, praktijkruimten, (zorg)instellingen.
Eerste cijfer - Beschermingsgraad tegen aanraking en binnendringende voorwerpen.
IP | Bescherming tegen | Betekenis |
0x | Geen bescherming | Geen bescherming |
1x | Grote voorwerpen, groter dan 50 mm | Beschermd tegen toevallige oppervlakkige aanraking met de hand. |
2x | Middelgrote voorwerpen, groter dan 12,5 mm | Beschermd tegen aanraking met de vinger. Aanraakveilig enkel voor meetapparaten. |
3x | Kleine voorwerpen, groter dan 2,5 mm | Beschermd tegen aanraking met een werktuig. Aanraakveilig enkel voor meetapparaten. |
4x | Spitse voorwerpen, groter dan 1 mm | Beschermd tegen aanraking met een werktuig en draad |
5x | Stofbescherming | Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is. Geen volledige bescherming tegen stof maar wel voldoende om de goede werking niet de hinderen. |
6x | Stofvrij | Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is. Volledige bescherming tegen stof. |
Voor x moet het tweede cijfer gedacht worden.
Tweede cijfer – Beschermingsgraad tegen vocht
IP | Bescherming tegen | Betekenis |
x0 | Geen bescherming | Geen bescherming |
x1 | Druipwaterdicht tegen verticale druppels | Beschermd tegen verticaal vallende waterdruppels |
x2 | Druipwaterdicht tegen verticale druppels tot een hoek van 15° | Beschermd tegen verticaal vallende druppels tot een hoek van 15° |
x3 | Regen- en sproeiwaterdicht | Beschermd tegen verticaal vallende druppels tot een hoek van 60° |
x4 | Spatwaterdicht | Beschermd tegen spatwater uit een willekeurige hoek |
x5 | Spuit- en plenswaterdicht | Beschermd tegen water uit een spuitmond (12,5 l/min) uit een willekeurige richting |
x6 | Waterbestendig | Beschermd tegen water uit een spuitmond (100 l/min) uit een willekeurige richting |
x7 | Dompeldicht | Waterdicht bij tijdelijke onderdompeling (max 1m diep /30 min) |
x8 | Waterdicht | Beschermd tegen continu onderdompeling |
Voor x moet het eerste cijfer gedacht worden.
Bekijk hier onze Infrarood panelen